VOYAGES & PROJETS
VOYAGES 2026 ... A VENIR...
Durée de voyage depuis 2017 (jours) : | 402 | Pays visités : | 8 | Portugal, Thaïlande, Italie, Grèce, Guadeloupe, Singapour, Indonésie, Ecosse. | |
Europe (jours) | Asie (jours) | Amérique (jours) | Afrique (jours) | Océanie (jours) | |
145 | 242 | 15 | 0 | 0 | |
Voyages effectués | Année | Mois | Durée en jours | Budget par jour pour 2 personnes | Continent |
Portugal: Algarve | 2017 | avril | 10 | pas calculé | europe |
Portugal: Algarve | 2017 | octobre | 10 | pas calculé | europe |
synthèse 2017 | 20 jours | pas de moyenne | 1 pays | ||
Portugal: Lisbonne | 2018 | janvier | 8 | pas calculé | europe |
Portugal: Algarve | 2018 | octobre | 10 | pas calculé | europe |
synthèse 2018 | 18 jours | pas de moyenne | 1 pays | ||
Thaïlande: Bangkok, Khao Sok, Koh Tao, Phangan, Samui | 2019 | janvier | 30 | pas calculé | asie |
Italie: Sardaigne du sud | 2019 | mai | 9 | 201 € / jour (1809 €) | europe |
Italie: Sanremo | 2019 | mai | 2 | 166 € / jour (332 €) | europe |
Grèce: Santorin & Milos | 2019 | septembre | 11 | 196 € / jour (2156 €) | europe |
synthèse 2019 | 52 jours | 195 € sur 22 jours | 3 pays | ||
Thaïlande: Bangkok, Koh Tao, Phangan, Chang, Kut, Phiphi | 2020 | janvier | 60 | 82 € / jour (4920 €) | asie |
synthèse 2020 | 60 jours | 82 € / jour (4920 €) | 1 pays | ||
Grèce: Corfou | 2021 | octobre | 11 | 126 € / jour (1386 €) | europe |
synthèse 2021 | 11 jours | 126 € / jour (1386 €) | 1 pays | ||
Portugal: Porto | 2022 | juin | 9 | 185 € / jour (1665 €) | europe |
Italie: Sicile | 2022 | septembre | 14 | 163 € / jour (2282 €) | europe |
Guadeloupe | 2022 | novembre | 15 | 262 € / jour (3930 €) | amérique |
synthèse 2022 | 38 jours | 207 € / jour (7877 €) | 3 pays | ||
Thaïlande: Bangkok, Koh Tao, Phangan, Kut | 2023 | février | 45 | 103 € / jour (4635 €) | asie |
Italie: Sanremo | 2023 | mai | 3 | 160 € / jour (480 €) | europe |
Italie: Sardaigne du nord | 2023 | septembre | 9 | 228 € / jour (2052 €) | europe |
Portugal: Porto | 2023 | novembre | 8 | 246 € / jour (1968 €) | europe |
Thaïlande: Bangkok, Koh Kut | 2023 | décembre | 25 | 129 € / jour (3225 €) | asie |
synthèse 2023 | 90 jours | 137 € / jour (12360 €) | 3 pays | ||
Italie: Sanremo | 2024 | février | 4 | 317 € / jour (1268 €) | europe |
Singapour | 2024 | avril | 5 | 122 € / jour (610 €) | asie |
Indonésie: Bali, Nusa Penida, Gili | 2024 | avril | 47 | 122 € / jour (5734 €) | asie |
Ecosse: Edimbourg, Glasgow, Inverness | 2024 | septembre | 12 | 207 € / jour (2484 €) | europe |
Portugal: Porto | 2024 | novembre | 7 | 217 € / jour (1519 €) | europe |
synthèse 2024 | 75 jours | 155 € / jour (11615 €) | 5 pays | ||
Thaïlande: Bangkok, Koh Phangan, Samui | 2025 | janvier | 30 | 135 € / jour (4050 €) | asie |
Portugal: Porto | 2025 | novembre | 8 | europe |
Pays à l’étude pour un prochain voyage (mise à jour 22 février 2025)
- Seychelles
- Indonésie (Sulawesi, Flores, Bunaken, Siladen, Tumbak,Wakatobi, Komodo, Raja Ampat)
- Malaisie
- Vietnam
- Caraïbes (Roatan en Honduras –> compliqué +30h de vol)
- Zanzibar (tanzanie)
- San Francisco / Californie (USA)
- Belize (voir Delta Airlines 750€ / saison fevrier – avril)
- Cuba
- Costa Rica
- Mexique
- Philippines
- Espagne
- Crête
- Grèce
- Malte
- Baléares (Palma, Minorque)
- République Dominicaine