VOYAGES & PROJETS
VOYAGES 2026 ... A VENIR...
Durée de voyage depuis 2017 (jours) : | 394 | Pays visités : | 8 | Portugal, Thaïlande, Italie, Grèce, Guadeloupe, Singapour, Indonésie, Ecosse. | |
Europe (jours) | Asie (jours) | Amérique (jours) | Afrique (jours) | Océanie (jours) | |
137 | 242 | 15 | 0 | 0 | |
Voyages effectués | Année | Mois | Durée en jours | Budget par jour pour 2 personnes | Continent |
Portugal: Algarve | 2017 | avril | 10 | pas calculé | europe |
Portugal: Algarve | 2017 | octobre | 10 | pas calculé | europe |
synthèse 2017 | 20 jours | pas de moyenne | 1 pays | ||
Portugal: Lisbonne | 2018 | janvier | 8 | pas calculé | europe |
Portugal: Algarve | 2018 | octobre | 10 | pas calculé | europe |
synthèse 2018 | 18 jours | pas de moyenne | 1 pays | ||
Thaïlande: Bangkok, Khao Sok, Koh Tao, Phangan, Samui | 2019 | janvier | 30 | pas calculé | asie |
Italie: Sardaigne du sud | 2019 | mai | 9 | 201 | europe |
Italie: Sanremo | 2019 | mai | 2 | 166 | europe |
Grèce: Santorin & Milos | 2019 | septembre | 11 | 196 | europe |
synthèse 2019 | 52 jours | 195 € sur 22 jours | 3 pays | ||
Thaïlande: Bangkok, Koh Tao, Phangan, Chang, Kut, Phiphi | 2020 | janvier | 60 | 82 | asie |
synthèse 2020 | 60 jours | 82 € / jour (4920 €) | 1 pays | ||
Grèce: Corfou | 2021 | octobre | 11 | 126 | europe |
synthèse 2021 | 11 jours | 126 € / jour (1320 €) | 1 pays | ||
Portugal: Porto | 2022 | juin | 9 | 185 | europe |
Italie: Sicile | 2022 | septembre | 14 | 163 | europe |
Guadeloupe | 2022 | novembre | 15 | 262 | amérique |
synthèse 2022 | 38 jours | 207 € / jour (7877 €) | 3 pays | ||
Thaïlande: Bangkok, Koh Tao, Phangan, Kut | 2023 | février | 45 | 103 | asie |
Italie: Sanremo | 2023 | mai | 3 | 160 | europe |
Italie: Sardaigne du nord | 2023 | septembre | 9 | 228 | europe |
Portugal: Porto | 2023 | novembre | 8 | 246 | europe |
Thaïlande: Bangkok, Koh Kut | 2023 | décembre | 25 | 129 | asie |
synthèse 2023 | 90 jours | 137 € / jour (12360 €) | 3 pays | ||
Italie: Sanremo | 2024 | février | 4 | 317 | europe |
Singapour | 2024 | avril | 5 | 122 | asie |
Indonésie: Bali, Nusa Penida, Gili | 2024 | avril | 47 | 122 | asie |
Ecosse: Edimbourg, Glasgow, Inverness | 2024 | septembre | 12 | 207 | europe |
Portugal: Porto | 2024 | novembre | 7 | 217 | europe |
synthèse 2024 | 75 jours | 155 € / jour (11615 €) | 5 pays | ||
Thaïlande: Bangkok, Koh Phangan, Samui | 2025 | janvier | 30 | 135 | asie |
Italie: Sanremo | 2025 | mai ? | 4 ? | europe |
Pays à l’étude pour un prochain voyage (mise à jour 22 février 2025)
- Seychelles
- Indonésie (Sulawesi, Flores, Bunaken, Siladen, Tumbak,Wakatobi, Komodo, Raja Ampat)
- Malaisie
- Vietnam
- Caraïbes (Roatan en Honduras –> compliqué +30h de vol)
- Zanzibar (tanzanie)
- San Francisco / Californie (USA)
- Belize (voir Delta Airlines 750€ / saison fevrier – avril)
- Cuba
- Costa Rica
- Mexique
- Philippines
- Espagne
- Crête
- Grèce
- Malte
- Baléares (Palma, Minorque)
- République Dominicaine